Check Tatasky All Channel Numbers. to find channel names or channel categories.
Patrika TV Rajasthan | SD | Hindi News | 581 |
Swaraj Express SMBC | SD | Hindi News | 582 |
Hindi Khabar | SD | Hindi News | 583 |
Bharat Samachar | SD | Hindi News | 587 |
HNN 24×7 | SD | Hindi News | 588 |
Khabrain Abhi Tak | SD | Hindi News | 589 |
Aaj Tak Tez | SD | Hindi News | 590 |
Swaraj Express | SD | Hindi News | 592 |
Jantantra TV | SD | Hindi News | 593 |
Zee Business | SD | Hindi News | 594 |
CNBC Awaaz | SD | Hindi News | 595 |
Lok Sabha | SD | DD | 598 |
Rajya Sabha | SD | DD | 599 |
NDTV 24×7 | SD | English News | 604 |
Times Now World (HD) | HD | English News | 605 |
Times Now | SD | English News | 606 |
India Today | SD | English News | 609 |
CNN News18 | SD | English News | 611 |
NewsX | SD | English News | 613 |
Mirror Now | SD | English News | 614 |
WION | SD | English News | 615 |
Republic TV | SD | English News | 616 |
India Ahead | SD | English News | 617 |
DD India | SD | DD | 620 |
NDTV Profit Prime | SD | English News | 621 |
CNBC TV18 Prime HD | HD | English News | 622 |
CNBC TV18 | SD | English News | 623 |
ET Now | SD | English News | 625 |
News 9 | SD | English News | 629 |
CNN | SD | English News | 631 |
BBC World | SD | English News | 633 |
Al Jazeera | SD | English News | 635 |
Channel News Asia | SD | English News | 636 |
France 24 | SD | English News | 637 |
TV5 Monde Asie | SD | English News | 638 |
DW | SD | English News | 639 |
Australia Plus | SD | English News | 640 |
Russia Today | SD | English News | 641 |
NHK World | SD | English News | 642 |
Hungama TV | SD | Kids | 655 |
Marvel HQ | SD | Kids | 657 |
Disney | SD | Kids | 659 |
Nick HD+ | HD | Kids | 662 |
Nick | SD | Kids | 663 |
Cartoon Network HD+ | HD | Kids | 665 |
Cartoon Network | SD | Kids | 666 |
Pogo | SD | Kids | 670 |
Discovery Kids | SD | Kids | 672 |
Sonic Nickelodeon | SD | Kids | 674 |
Baby TV HD | HD | Kids | 676 |
Nick Jr | SD | Kids | 680 |
Disney Junior | SD | Kids | 681 |
Sony Yay | SD | Kids | 686 |
Kushi TV | SD | Telugu Regional | 689 |
Chutti TV | SD | Tamil Regional | 690 |
Chintu TV | SD | Kannada Regional | 691 |
Kochu TV | SD | Malayalam Regional | 692 |
National Geographic HD | HD | Knowledge & Lifestyle | 708 |
National Geographic | SD | Knowledge & Lifestyle | 709 |
Nat Geo Wild HD | HD | Knowledge & Lifestyle | 711 |
Nat Geo Wild | SD | Knowledge & Lifestyle | 712 |
Discovery HD World | HD | Knowledge & Lifestyle | 713 |
Discovery Channel | SD | Knowledge & Lifestyle | 714 |
Animal Planet HD World | HD | Knowledge & Lifestyle | 716 |
Animal Planet | SD | Knowledge & Lifestyle | 717 |
Discovery Science | SD | Knowledge & Lifestyle | 719 |
History TV18 HD | HD | Knowledge & Lifestyle | 720 |
History TV18 | SD | Knowledge & Lifestyle | 721 |
Sony BBC Earth HD | HD | Knowledge & Lifestyle | 724 |
Sony BBC Earth | SD | Knowledge & Lifestyle | 725 |
Epic | SD | Knowledge & Lifestyle | 735 |
Fox Life HD | HD | Knowledge & Lifestyle | 753 |
Fox Life | SD | Knowledge & Lifestyle | 754 |
DD Gyan Darshan | SD | DD | 755 |
TLC HD | HD | Knowledge & Lifestyle | 759 |
TLC | SD | Knowledge & Lifestyle | 760 |
Good Times | SD | Knowledge & Lifestyle | 762 |
Discovery Turbo | SD | Knowledge & Lifestyle | 764 |
TravelXP HD | HD | Knowledge & Lifestyle | 765 |
TravelXP | SD | Knowledge & Lifestyle | 766 |
Food Food | SD | Knowledge & Lifestyle | 768 |
Living Foodz HD | HD | Knowledge & Lifestyle | 769 |
Living Foodz | SD | Knowledge & Lifestyle | 770 |
FYI TV18 | SD | Knowledge & Lifestyle | 771 |
Fashion TV | SD | Knowledge & Lifestyle | 772 |
MTV HD+ | HD | Music | 806 |
MTV | SD | Music | 807 |
9XM | SD | Music | 809 |
Zoom | SD | Music | 811 |
E24 | SD | Music | 813 |
Sony Mix | SD | Music | 816 |
MTV Beats HD | HD | Music | 820 |
MTV Beats | SD | Music | 821 |
B4U Music | SD | Music | 822 |
Zee ETC | SD | Music | 824 |
Mastiii | SD | Music | 825 |
Zing | SD | Music | 826 |
Aaho Music | SD | Music | 828 |
Music India | SD | Music | 829 |
9X Jalwa | SD | Music | 830 |
insync | SD | Music | 833 |
iLove Pen Studios | SD | Music | 834 |
Showbox | SD | Music | 835 |
Vh1 HD | HD | Music | 855 |
Vh1 | SD | Music | 856 |
Aastha | SD | Spiritual | 1055 |
Sanskar | SD | Spiritual | 1057 |
Disha TV | SD | Spiritual | 1058 |
Paras TV | SD | Spiritual | 1059 |
MH One Shraddha | SD | Spiritual | 1061 |
Sadhna TV | SD | Spiritual | 1063 |
Lord Buddha TV | SD | Spiritual | 1064 |
Peace of Mind | SD | Spiritual | 1065 |
Jinvani Channel | SD | Spiritual | 1066 |
Arihant | SD | Spiritual | 1067 |
Ishwar TV | SD | Spiritual | 1068 |
Satsang TV | SD | Spiritual | 1073 |
Shubh TV | SD | Spiritual | 1074 |
Aastha Bhajan | SD | Spiritual | 1077 |
Vedic | SD | Spiritual | 1078 |
Sarthi TV | SD | Spiritual | 1080 |
Surya Bhakti | SD | Spiritual | 1081 |
Subharti TV | SD | Spiritual | 1082 |
Divya | SD | Spiritual | 1083 |
News18 Uttar Pradesh Uttarakhand | SD | Hindi Regional | 1104 |
News18 Bihar Jharkhand | SD | Hindi Regional | 1105 |
Anjan TV | SD | Hindi Regional | 1107 |
ABP Ganga | SD | Hindi News | 1108 |
FM News | SD | Hindi Regional | 1109 |
Zee Bihar Jharkhand | SD | Hindi Regional | 1113 |
Oscar Movies Bhojpuri | SD | Hindi Regional | 1114 |
Bhojpuri Cinema | SD | Hindi Regional | 1115 |
Big Ganga | SD | Hindi Regional | 1116 |
Dishum | SD | Hindi Regional | 1117 |
B4U Bhojpuri | SD | Hindi Regional | 1119 |
News18 Rajasthan | SD | Hindi Regional | 1131 |
Zee Rajasthan News | SD | Hindi Regional | 1132 |
First India Rajasthan | SD | Hindi Regional | 1133 |
A1 TV | SD | Hindi Regional | 1134 |
News18 Madhya Pradesh Chhattisgarh |
SD | Hindi Regional | 1150 |
IBC 24 | SD | Hindi Regional | 1152 |